Escaleras
Descripción del Producto
Steps | A | B | C | D | E | F | G | |
2 | mm. | 500 | 2294 | 710 | 250 | 180 | 600 | 125 |
In. | 19,69 | 90,31 | 27,95 | 9,84 | 7,09 | 23,62 | 4,92 | |
3 | mm. | 500 | 2294 | 960 | 250 | 180 | 600 | 125 |
In. | 19,69 | 90,31 | 37,80 | 9,84 | 7,09 | 23,62 | 4,92 | |
4 | mm. | 500 | 2544 | 1210 | 250 | 180 | 600 | 125 |
In. | 16,69 | 100,16 | 47,64 | 9,84 | 7,09 | 23,62 | 4,92 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.